Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd. Nws tsim, tsim thiab tsim Geometry hom series high-horsepower wheeled tsheb laij teb rau high-end kev lag luam xws li Europe thiab America. Qhov kev nplij siab thiab ua haujlwm ntev ntawm no series ntawm log tsheb laij teb tau mus txog qib hauv tsev. Thiab Geometry hom series ntawm high-horsepower wheeled tsheb laij teb tau ntse muag mus rau European lag luam, thiab muaj cov kev pab cuam tom qab muag hauv cheeb tsam. Xaiv geometry kom ua tiav yav tom ntej.
| TRACTOR HORSE POWER | 220 hp ib |
| QHOV TSEEB | 4X4 |
| PIB AXLE BRAND | CARRARO |
| GEAR SHIFT | 16 F plus 16 R |
| TRANSMISION BOX | 4x 4x (1 plus 1) |
| THAUM POM TIRE SIZE | 18. 4-26 INCH |
| THAUM LUB SIJ HAWM TAG NRHO | 20. 8-38 INCH |
| TRACTOR DIMENSION nyob rau hauv hom TIRE | 5545 X 2450 X 3200 mm |
| TRACTOR HAUJ LWM HAUV LUB SIJ HAWM no | 8750 KWG |
| 2 POM TIRE SIZE | 420/85R28 |
| 2 LUB SIJ HAWM TAG NRHO | 520/85R38 (Ob chav) |
| TRACTOR DIMENSION nyob rau hauv hom TIRE | 5545X3600X3200 hli |
| TRACTOR HAUJ LWM HAUV LUB SIJ HAWM no | 9400 KWG |
| LUB SIJ HAWM THIRD HAUJ LWM | 540/65R30 |
| THIRD REAR TIRE SIZE | 650/65R42 |
| TRACTOR DIMENSION nyob rau hauv hom TIRE | 5545 X 2740 X 3200 mm |
| TRACTOR HAUJ LWM HAUV LUB SIJ HAWM no | 8950 KWG |
| PTO SPLINES THIAB SPEED | 21 SPLINES, 540/1000 R/MIN |
| NYEM QHOV CHAW UA HAUJ LWM | 450 MM ib |
| TRACTION FORCE | 66.20 Nws |
| LIFT FORCE | 40.15 Nws |
| QHOV TSEEB | SHANG CHAW |
| QHOV TSEEM CEEB | SC7H220G3 |
| ENGINE RATED POWER | 162 KW UA |
| ENGINE EMISSION STANDARD | Ⅲ |
| ENGINE RATED SPEED | 2200 R / MIN |
| TRACTOR COLOR | ORANGE RED |














