| TRACTOR MODEL | 1404 |
|---|---|
| QHOV TSEEB | 4X4 |
| DIMENSION | 4500 X 2200 X 2900 mm |
| TRACTOR NET WEIGHT | 4500 KGS |
| Peb POINT HITCH HOM | Ⅱ STRONGER |
| GEAR SHIFT | 16f ua 8r |
| TRANSMISION BOX | 4x (2 + 1) X 2 |
| THAUM POM TIRE SIZE | 13. 6-24 INCH |
| THAUM LUB SIJ HAWM TAG NRHO | 16. 9-34 INCH |
| 2 POM TIRE SIZE | 14. 9-26 INCH |
| 2 LUB SIJ HAWM TAG NRHO | 18. 4-38 INCH |
| PTO SPLINES | 6 LUB 8 |
| PTO ceev | 540/1000 R/MIN |
| PIB CLEARANCE | 4 20 mm |
| TRACTION FORCE | 41.33 Nws |
| LIFT FORCE | 26.50 Nws |
| EGNINE BRAND | YUS CHAI |
| QHOV TSEEM CEEB | YC4A160-T302 |
| ENGINE POWER | 103 KW UA |
| ENGINE EMISSION | Ⅲ |
| ENGINE RATED SPEED | 2300 R / MIN |
| TRACTOR COLOR | ORANGE RED |
| Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd. Nws tsim, tsim thiab tsim GEOMETRY BRAND SERIES high-horsepower wheeled tractors rau high-end kev lag luam xws li Europe thiab Amelikas. Qhov kev nplij siab thiab ua haujlwm ntev ntawm no series ntawm log tsheb laij teb tau mus txog qib hauv tsev. Thiab Geometry hom series ntawm high-horsepower wheeled tsheb laij teb tau ntse muag mus rau European lag luam, thiab muaj cov kev pab cuam tom qab muag hauv cheeb tsam. Xaiv geometry kom ua tiav yav tom ntej. | |














