| Model 1.6 TSI | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Rated muaj pawg | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Qhov hnyav tag nrho | kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Lub thoob muaj peev xwm | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Lub thoob dav | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| qhov loj (L × W × H) | mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| wheelbase | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Axle nrug | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Max.unloading qhov siab | mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Min. tig vojvoog | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Mini. av clearance | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Cov log tsheb loj | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Boom nqa | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Boom nqis | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Trinomial sum | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Tsav ceev | Tsawg Ⅰ (F / R) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tsawg Ⅱ (F / R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Siab Ⅰ (F / R) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Siab Ⅱ (F / R) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Cav | qauv | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| rated zog | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Rated ceev | r / min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Emission Standards | Europe II | Europe II | Europe II | Europe II | Europe II | ||
| Keeb kwm | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













