Product Description

1. Peb cov tsheb laij teb tau nruab nrog lub tog raj kheej muaj zog los txhim kho kev ua haujlwm hauv kev ua haujlwm los ntawm kev txhawb nqa kom muaj zog thiab txo qis.
2.Lub luxurious cab txhim kho tus neeg tsav tsheb txoj kev nplij siab thiab kev nyab xeeb, thiab yog nruab nrog lub suab rwb thaiv tsev paj rwb kom txo cov suab nrov.
Technical Parameters
| Rated Cav Fais Fab (KW) | 73.6 | Log Base (mm) | 2050 |
| Tsav hom | 2 WD | Hloov | 12 plus 12 |
| Ntev (mm) | 4050 | Max.Traction(4WD)(KN) | Ntau dua lossis sib npaug li 18 |
| Dav (mm) | 1830 | Forward Speed Range (Km/h) | 32.73 |
| Qhov siab (mm) | 2600 | Rov qab ceev (Km / h) | 28.69 |
| Tread ntawm Pem Hauv Ntej Log (mm) | 1450 | PTO | 540/760 |
| Tread of rear log (mm) | 1500 | PTO spline tooj | 6 |
| Tyre specifications | 14.9-30 | Ua haujlwm hnyav | 3189 |
Ntim



Tsheb laij teb ntim khoom xa tuaj, tsheb thauj khoom, khoom xa tuaj














