Ib-txoj kev disc plough yog tsim rau plowing nce lub cultivated av raws li zoo raws li cov av nkauj xwb, tshwj xeeb tshaj yog rau cov ntsuab manure teb nrog stubbles ntawm mov los yog nplej. nrog rau kev ua tau zoo ntawm tillaging rau hauv av, nws muaj peev xwm txaus siab rau kev ua liaj ua teb thov. Ntxiv mus, lub plow muaj qhov zoo ntawm kev ua haujlwm tsawg dua thiab yooj yim rau kev khiav lag luam thiab kho, Rugged, thiab lwm yam.Qhov kev siv dav ntawm disc plows tsis txwv rau cov liaj teb thiab qhuav av ua liaj ua teb, thiab tuaj yeem txhim kho koj cov khoom ua liaj ua teb zoo.
| Zuag qhia tag nrho (mm) | 1650*1150 *1200 | 2300*1400*1200 | 2950*1730 *1200 | 3687*2163*1200 | ||||||
| Qhov hnyav (kg) | 320 | 450 | 540 | 600 | ||||||
| Ua haujlwm dav (mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | ||||||
| Ua haujlwm qhov tob (mm) | 250 | |||||||||
| Nos ntawm disc hniav | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Lub zog sib npaug (hp) | 40-50 | 70 | 90-100 | 120 | ||||||
| Productivity (ha/h) | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | ||||||
| Kev sib txuas | Txheem peb-pointed | |||||||||












